MARCAÇAO DAS AGULHAS
As agulhas são marcadas utilizando o sistema universal de marcação internacional gauge, cujo significado pode ser explicado no exemplo a seguir:
15x18x32x3,5 RB28, F
15 | = | 1,83 mm [diámetro del alambre antes de la reducción] |
18 | = | 1,20 mm [diâmetro da 1ª redução] |
32 | = | 0,70 mm [grossura da zona de trabalho - parte triangular] |
3,5 | = | 88,9 mm [comprimento total da agulha] |
RB | = | 6,3 mm [distância entre entalhes] |
28 | = | comprimento da zona de trabalho em mm |
F | = | marcação de entalhes que protegem as fibras |
A agulha com uma só redução está marcada de maneira seguinte:
15x25x3CB22
15 | = | 1,83 mm [diâmetro da base] |
25 | = | 0,90 mm [grossura da zona de trabalho - parte triangular] |
3 | = | 76,2 mm [comprimento total da agulha] |
CB | = | 3,3 mm [distância entre entalhes] |
22 | = | comprimento da zona de trabalho em mm |
Conversao de gauge a milímetros
*dimensões depois da redução, antes de aplanar o triângulo